2012
Kuvassa C-tytöt 17.4.2011 turnaustunnelmissa
JOUKKUEENJOHTAJA:
Tuija Kalliorinne, 050-5141561, tuija.kalliorinne@loimaa.fi
VALMENTAJAT:
Jouni Korkiamäki 050 - 596 6945
Yrjö Riikonen 0400 - 523 935
HUOLTAJA / VALMENTAJA:
Jukka Kaskiluoto
TALVIHARJOITUKSET:
TIISTAISIN klo 19.30-21 Liikuntahallin juoksusuoralla
TORSTAISIN klo 15.30-16.30 Yhteiskoulun juhlasalissa
SEKÄ klo 16.30-18.00 Liikuntahallin juoksusuoralla
SUNNUNTAISIN klo 14.30-16.00 tennishallilla
Poissaoloista ilmoitettava Korkille, puh: 050-596 6945
Hiihtis-turnaus Porissa 21.2.2012
10.00 - 11.00 RuoPi - Loimaa
11.15 - 12.15 Pesäkarhut - Loimaa
15.00 - 16.00 Loimaa - Fera
Suurleiri Seinäjoki 29.7. - 3.8. 2012
***********************************************************************************************
C-tyttöjen ottelut 2011:
| klo | |||||||
| ke | 11.5. | 18 | Turku | - | Loimaa | SM-karsinta | 0-2 (1-10,3-4) |
| ti | 17.5. | 18 | Loimaa | - | Pori 2 | SM-karsinta | 0-2 (5-7,1-8) |
| pe | 20.5. | 18.30 | Loimaa | - | Laitila | alues. | 0-2 (8-12,9-11) |
| ma | 23.5. | 18 | Loimaa | - | Pöytyä | SM-karsinta | 0-2 (2-9,2-4) |
| to | 26.5. | 18 | Rauma 1 | - | Loimaa | SM-karsinta | 2-0 (13-1,6-1) |
| ma | 6.6. | 18.30 | Loimaa | - | Turku | alues. | 2-0 (9-8,13-10) |
| to | 9.6. | 18.30 | Loimaa | Mynämäki | alues. | 1-2 (8-14,6-4,2-3) | |
| ke | 15.6. | 18 | Loimaa | - | Rauma 1 | SM-karsinta | 0-2 (3-8,0-8) |
| to | 16.6. | 18.30 | Laitila | - | Loimaa | alues. | 2-1 (9-6,4-5,6-0) |
| su | 19.6. | 18 | Mynämäki | - | Loimaa | alues. | 2-0 (2-1,3-2) |
| ke | 22.6. | 18 | Pori 2 | - | Loimaa | SM-karsinta | 2-1 (9-7,9-13,1-0) |
| ti | 28.6. | 18 | Loimaa | - | Turku | SM-karsinta | 2-1 (6-7,18-5,2-1) |
to | 30.6. | 18 | Pöytyä | - | Loimaa | SM-karsinta | 0-1 (3-4,5-5) |
ma | 4.7. | 18.30 | Turku | - | Loimaa | alues. | 0-2 (2-30,2-23) |
| ti | 2.8. | 18.30 | Turku | - | Loimaa | myllytyssarja | 0-2 (5-17,0-14) |
| ti | 9.8. | 18 | Loimaa | - | Pöytyä | myllytyssarja | 2-0 (18-10,7-4) |
| pe | 19.8. | 18 | Loimaa | - | Turku | myllytyssarja | 2-0 (14-2,9-2) |
| ti | 23.8. | 18 | Laitila | - | Loimaa | myllytyssarja | 0-2 (8-12,5-17) |
| to | 25.8 | 18 | Mynämäki | - | Loimaa | myllytyssarja | 2-0 (9-0,2-1) |
| ke | 31.8. | 18.15 | Loimaa | - | Laitila | myllytyssarja | 2-0 (9-5,7-4) |
| pe | 2.9. | 18 | Loimaa | - | Mynämäki | myllytyssarja | 0-1 (2-3,4-4) |
| ke | 7.9. | 18.30 | Pöytyä | - | Loimaa | myllytyssarja | 0-2 (1-15,3-12) |
Kotiotteluissa paikalle TUNTI ja 10 MIN. ennen ottelua.
TULOKSIA Impivaaran turnauksesta su 2.1.:
16.00 Turku – Loimaa 2- 17
19.00 Loimaa – Poytyä 3 - 8