Suomensarjajoukkue 2011
| Pelinjohto: | Niittymäki Jussi-Pekka | puh. 040 - 758 2401 |
| Riikonen Janne | ||
| Valmennus: | Mäki Petri | puh. 040 - 522 7145 |
| Huoltaja: | Littunen Jarkko | |
| Pelaajat: | ||
| Hakala Janne | Pomell Toni | |
| Jaakkola Marlo | Rastas Ville | |
| Jaakkola Sebastian | Reini Juha-Matti | |
| Kalttonen Joni | Reini Mika | |
| Lehtimäki Aleksi | Sormunen Jaakko | |
| Lähteenmäki Janne | Tuura Topi | |
| Mäki Petri | Vuorinen Kaarlo | |
MIESTEN SUOMENSARJA ETELÄLOHKO 2011
Joukkueet:
Espoon Pesis, Hyvinkään Tahko, Jokioisten Koetus, Kinnarin Pesis 2006 (Järvenpää), Lahden Maila-Veikot,
Loimaan Palloilijat Junioripesis, Mynämäen Vesa, Puna-Mustat (Helsinki), Pöytyän Urheilijat, Vihdin Pallo.
| la | 14.5. | Loimaa | - | Hyvinkää | 0-2 (4-7,1-3) |
| la | 21.5. | Pöytyä | - | Loimaa | 0-1 (6-7,0-0) |
| su | 29.5. | Loimaa | - | Lahti | 1-2 (7-3,2-4,0-1) |
| to | 2.6. | Loimaa | - | PuMu | 2-0 (9-2,5-1) |
| to | 9.6. | Vihti | - | Loimaa | 0-2 (1-13,2-7) |
| su | 12.6. | Loimaa | - | Järvenpää | 2-0 (14-1,9-3) |
| ke | 15.6. | Jokioinen | - | Loimaa | 2-1 (6-2,1-4,3-1) |
| su | 19.6. | Loimaa | - | Espoo | 2-0 (10-1,7-1) |
| la | 2.7. | Espoo | - | Loimaa | 0-2 (1-11,1-12) |
| to | 7.7. | Loimaa | - | Jokioinen | 2-0 (3-1,5-2) |
| la | 9.7. | Järvenpää | - | Loimaa | 0-2 (4-5,1-2) |
| su | 17.7. | PuMu | - | Loimaa | 0-2 (3-9,6-7) |
| ke | 20.7. | Mynämäki | - | Loimaa | 0-2 (2-4,1-7) |
| ke | 27.7. | Loimaa | - | Mynämäki | 2-0 (7-0,5-3) |
| la | 30.7. | Lahti | - | Loimaa | 1-2 (5-4,2-6,0-4) |
| ke | 3.8. | Loimaa | - | Vihti | 2-1 (16-3,1-2,1-0) |
| su | 7.8. | Loimaa | - | Pöytyä | 2-0 (5-3,10-9) |
| la | 13.8. | Hyvinkää | - | Loimaa | 0-2 (6-11,1-13) |
| Etelälohkon | |||||
| Välierät | |||||
| ke | 17.8. | Loimaa | - | Järvenpää | 2-0 (4-1,6-0) |
| la | 20.8. | Järvenpää | - | Loimaa | 0-2 (4-11,3-6) |
| Lohkofinaalit | |||||
| ke | 24.8. | Loimaa | - | Jokioinen | 2-1 (2-6,9-3,1-0) |
| la | 27.8. | Jokioinen | - | Loimaa | 1-0 (8-2,4-4) |
| su | 28.8. | Loimaa | - | Jokioinen | 2-0 (5-0,3-2) |
| NOUSUKARSINNAT | |||||
| pe | 2.9. | Sotkamo | - | Loimaa | 1-0 (0-0,6-6,0-0,5-4) |
| la | 3.9. | Loimaa | - | Sotkamo | 1-2 (3-2,5-7,0-0,2-3) |
Tiedustelut:
Jarmo Harjunmaa
040-7242901